7 AF
LIIKUNTAOHJELMA 7 AF
Jaksot: 4.-6. Päivät: 7.1 - 31.5. 2014 Pukuhuone: 1
Opettaja: Jari Laine, Nummipolku 9, 40500 JKL, 0503413143, 0408053074
| PVM | KLO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA/VARA | VARUSTUS | HUOM/HARJ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| ti 7.1 | 13.25-14.55 | Lentopallo | 1N | sisä | PT | 
| ti 14.1 | 13.25-14.55 | Jääpelit | HJH1/1N | luistimet | Erkka(1) | 
| ti 21.1 | 13.25-14.55 | Jääpelit | HJH1/2TKS | luistimet | Erkka(2) | 
| ti 28.1 | 13.25-15.40 | Laskettelu | Laajari/2TKS | ulko | Erkka(3) 3h | 
| ti 4.2 | 13.25-15.40 | Laskettelu | Laajari/1 | ulko | Erkka(4) 3h | 
| ti 11.2 | 13.25-14.55 | Lentopallo | 1 | sisä | Erkka(5) | 
| ti 18.2 | 13.25-14.55 | Salibandy | 1 | sisä | Erkka(6) | 
| ke 5.3 | 09.00-10.30 | Salibandy | 2TKS | sisä | Erkka(7) | 
| ke 12.3 | 09.00-10.30 | Sulkapallo | HH1 | sisä | yo | 
| ke 19.3 | 09.00-10.30 | Sulkapallo | HH1 | sisä | yo | 
| ke 26.3 | 09.00-10.30 | Sisätestit | 1N | sisä | |
| ke 2.4 | VAPAA(laskettelu) | ||||
| ke 9.4 | 10.00-10.45 | Koripallo | 2TKS | sisä | 1h, PT | 
| ke 16.4 | 13.25-14.55 | Koripallo | 1 | sisä | Sami&Mikael | 
| ke 23.4 | 13.25-14.55 | Uinti | 30'50m/1alue+60'25m | uikkarit | Sami&Mikael | 
| ke 30.4 | 13.25-14.55 | Uinti | 25m | uikkarit | Sami&Mikael | 
| ke 7.5 | 13.25-14.55 | Ulkotestit | Harju/NKT | ulko | Sami&Mikael | 
| ke 14.5 | 13.25-14.55 | Pesäpallo | Viitaniemi/2s | ulko | JT | 
| ke 21.5 | 13.25-14.55 | Pesäpallo | Viitaniemi/2s | ulko | |
| ke 28.5 | 13.25-14.55 | Pesäpallo | Hippos/2s | ulko | |
| Lukuvuoden teema: | Innostu oppimaan | ja osallistumaan | |||
| MUISTA PYYHE! |