8 AF
LIIKUNTAOHJELMA 8 AF
Jaksot: 4.-6. Päivät: 6.1 - 30.5. 2015 Pukuhuone: 1
Opettaja: Jari Laine, Nummipolku 9, 40500 JKL, 0503413143, 0408053074
PVM | KLO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA/VARA | VARUSTUS | HUOM/HARJ. |
---|---|---|---|---|---|
pe 9.1 | 13.35-15.05 | Jääpelit | HJH2(13.30-14.30) | PT (TONI) | |
pe 16.1 | 13.35-15.05 | Jääpelit | HJH2(13.30-14.30) | (1) | |
pe 23.1 | 13.35-15.05 | Laskettelu | 25'NK,65'1N | (2),3h,2R | |
pe 30.1 | 13.35-15.05 | Laskettelu | 25'NK,65'1N | (3+4),3h,2R | |
pe 6.2 | 13.35-15.05 | Sulkapallo | 2 | (5) | |
pe 13.2 | 13.35-15.05 | Sulkapallo | 2 | ||
pe 20.2 | TET | ||||
ma 2.3 | 08.15-09.45 | Lentopallo | 1N | (6),2R | |
ma 9.3 | 08.15-09.45 | Lentopallo | MON2 | (7),PT, yo | |
ma 16.3 | VAPAA | ||||
ma 23.3 | 08.15-09.45 | Salibandy | MON3 | Janne & Sakari | |
ma 30.3 | 08.15-09.45 | Salibandy/sisätestit | 1N | Janne & Sakari | |
ma 6.4 | PÄÄSIÄINEN | ||||
ma 13.4 | OPEKOKOUS | ||||
ma 20.4 | 11.40-13.10 | Uinti | 25m(12.00-13.00) | uikkarit | Janne & Sakari |
ma 27.4 | 11.40-13.10 | Uinti | 50m/1 | uikkarit | Janne & Sakari |
ma 4.5 | 11.40-13.10 | Frisbeegolf/ulkotestit | Harju/2TKS | JT | |
ma 11.5 | 11.40-13.10 | Pesäpallo | Viitaniemi2/2TKS | ||
ma 18.5 | 11.40-13.10 | Pesäpallo | Viitaniemi1/2TKS | A-lk. leirik. | |
ma 25.5 | 11.40-13.10 | Pesäpallo | Viitaniemi2/1N | ||
Lukuvuoden teema: | Yhteisöllisyys | ||||
MUISTA PYYHE! |