Antti Karjalainen
LIIKUNTAHARJOITTELU
9 BC
| PVM | KLO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA / VARA | HUOM! / HARJ. | ||
| ke 11.1 | 11.30-13.00 | Jääkiekko | HJH1 | PT | ||
| ke 18.1 | 11.30-12.15 | Kuntoilu | T | 1h | Antti | |
| ke 25.1 | 11.30-13.00 | Jääkiekko | HJH1 | Antti | ||
| ke 1.2 | 11.30-13.00 | Jääkiekko | TJ | Antti | ||
| ke 8.2 | 11.30-13.00 | Koripallo | 2 | Antti | ||
| ke 15.2 | 11.30-13.00 | Koripallo | 2 | Antti | ||
| ke 22.2 | 11.30-13.00 | Sulkapallo | 2S | Antti | ||
| pe 9.3 |
11.30-13.00 | Sulkapallo | 2S | Antti/PT | ||
TERVEYSTIETO
9 C
| pe 10.2 | 12.20-13.05 | 1016 | Alkoholi | 300-303 | Minna(14)/PT |
| ti 14.2 | 12.20-13.05 | 1016 | Huumeet | 304-309 | Antti |
| to 16.2 | 11.30-12.15 | 1016 | Huumeet | 304-309 | Antti |