Joonas Salminen
Liikunta
8 CD
ti 29.11 | 10.00-11.30 | Yhteistanssit | 1 | Sisä | Siisti paita | o/PT |
ti 13.12 | 10.00-11.30 | Kuntovoimistelu | 2KT | Sisä | joonas | |
ti 20.12 | 10.00-11.30 | Kuntovoimistelu | KT | Sisä | joonas |
pe 13.1 | 10.00-11.30 | Lentopallo | 30'2+60'1 | Joonas | ||
pe 20.1 | 10.00-11.30 | Lentopallo | 30'2+60'1 | Joonas | ||
pe 27.1 | 10.00-11.30 | Kuntoilu+sulkapallo | 30'K+60'2 | Joonas | ||
pe 3.2 | 10.00-11.30 | Sulkapallo | 30'1+60'2 | Joonas | ||
pe 10.2 | 10.00-11.30 | Squash | MON | 3+2 kenttää | Joonas | |
pe 17.2 | 11.30-12.15 | Kuntoilu | K | 1h | JT |
Terveystieto
8 D
pe 2.12 | 10.00-10.45 | 1016 | Yksin | 182-185 | PT(4.teht.) |
pe 9.12 | 10.00-10.45 | 1016 | Seurustelu | 186-193 | Joonas(5.teht.) |
ma 12.12 | 13.25-14.55(2) | 1016 | Seurustelu | 186-193 | Joonas |