Liikuntaohjelma 8 BC
LIIKUNTAOHJELMA 8 BC
Jaksot: 4.-6. Päivät: 10.1 - 4.6. 2011 Pukuhuone: 1
Opettaja: Jari Laine, Nummipolku 9, 40500 JKL, 014-2601916, 050-3413143
| PVM | KLO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA/VARA | VARUSTUS | HUOM/HARJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 10.1 | 12.20-13.50 | Lentopallo | 1 | sisä | Jani(4) |
| ma 17.1 | 12.20-13.50 | Lentopallo | 1 | sisä | Jani(5) |
| ma 24.1 | 12.20-13.50 | Laskettelu | Laajavuori/T | ulko | Bussi 25,Jani(6) |
| ma 31.1 | 12.20-13.50 | Laskettelu | Laajavuori/T | ulko | Bussi 25,Jani(7) |
| ma 7.2 | 12.20-13.50 | Salibandy | 2 | sisä | Jani(8) |
| ma 14.2 | 12.20-13.50 | Salibandy | 2 | sisä | Jani(9) |
| ma 21.2 | TET | ||||
| to 10.3 | 11.25-12.55 | Jääpelit | HJH 1 (11.45-12.45) | luistimet | JT |
| to 17.3 | 11.25-12.55 | Jääpelit | HJH 1 (11.30-12.45) | luistimet | yo, PT |
| to 24.3 | 11.25-12.55 | Salibandy | 2 | sisä | yo,Jani&Mikko |
| to 31.3 | 11.25-12.55 | Uinti (radat) | Alvari/50m/3 | uikkarit | Jani&Mikko |
| to 7.4 | 11.25-12.55 | Sisätestit | 1 (c poissa) | sisä | Jani&Mikko |
| to 14.4 | 11.25-12.55 | Uinti (syvä) | Alvari/50m/1 | uikkarit | Jani&Mikko |
| pe 22.4 | PÄÄSIÄINEN | ||||
| pe 29.4 | 08.55-10.25 | Sisätestit+Jalkapallo | Sali + Piha/T | sisä/ulko | JT |
| pe 6.5 | 08.55-10.25 | Ulkotestit | Harju/NK | ulko | |
| pe 13.5 | 08.55-10.25 | Pesäpallo | Hippos/NK | ulko | |
| pe 20.5 | 08.55-10.25 | Pesäpallo | Hippos/2 | ulko | |
| pe 27.5 | 09.50-10.40 | Lenkkeily | Harju | ulko | 1h(opekokous) |
| pe 3.6 | 08.55-10.25 | Pesäpallo | Hippos/1 | ulko | |
| Lukuvuoden teema: | Kohtaa kohteliaasti | ||||
| MUISTA PYYHE! |