Liikuntaohjelma 7 BC
LIIKUNTAOHJELMA 7 BC
Jaksot: 4.-6. Päivät: 10.1 - 4.6. 2011 Pukuhuone: 1
Opettaja: Jari Laine, Nummipolku 9, 40500 JKL, 014-2601916, 050-3413143
| PVM | KLO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA/VARA | VARUSTUS | HUOM/HARJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| to 13.1 | 13.25-14.55 | Lentopallo | 2 | sisä | Lauri(1) |
| to 20.1 | 13.25-14.55 | Lentopallo | 2 | sisä | Lauri(2) |
| to 27.1 | 13.25-14.55 | Laskettelu | Laajavuori/1 | ulko | Bussi 25,Lauri(3) |
| to 3.2 | 13.25-14.55 | Laskettelu | Laajavuori/1 | ulko | Bussi 25,Lauri(4) |
| to 10.2 | 13.25-14.55 | Kuntoilu | K(T) | sisä | Lauri(5) |
| to 17.2 | 13.25-14.55 | Kuntoilu | K(T) | sisä | Lauri(6) |
| to 24.2 | PROJEKTI | ||||
| ma 7.3 | 12.20-13.50 | Jääpelit | HJH 1 (12.30-13.45) | luistimet | Lauri(7) |
| ma 14.3 | 12.20-13.50 | Jääpelit | KH (12.45-13.45) | luistimet | Lauri(8) |
| ma 21.3 | 12.20-13.50 | Uinti |
Alvari/25m(12.30-13) 50m/radat(13-13.45) |
uikkarit | Lauri(9), PT |
| ma 28.3 | 12.20-13.50 | Uinti | Alvari/50m/1 | uikkarit | Jussi&Markus |
| ma 4.4 | 12.20-13.50 | Sisätestit | 1 | sisä | Jussi&Markus |
| ma 11.4 | 12.20-13.50 | Salibandy | MON 1 | sisä | Jussi&Markus |
| ma 18.4 | 12.20-13.50 | Salibandy | HH 1 | sisä | Jussi&Markus |
| ke 20.4 | 08.55-10.25 | Oma ohjelma | sali | sisä | Taksvärkki |
| ke 27.4 | 08.55-10.25 | Sulkapallo | HH 1 | sisä | |
| ke 4.5 | 08.55-10.25 | Sulkapallo | HH 1 | sisä | |
| ke 11.5 | 08.55-10.25 | Ulkotestit | Harju | ulko | |
| ke 18.5 | 08.55-10.25 | Pesäpallo | Hippos/2 | ulko | |
| ke 25.5 | 08.55-10.25 | Pesäpallo | Hippos/2 | ulko | |
| ke 1.6 | 08.55-10.25 | Pesäpallo | Piha/2 | ulko | |
| Lukuvuoden teema: | Kohtaa kohteliaasti | ||||
| MUISTA PYYHE! |