Terveystieto 7 E

TERVEYSTIETO 7 E           2. ja 5. jakso

PVM Klo Luokka Aihe Sivut Harj.
to 22.9 10.00-10.45 1038 Kurssin aloitus, terveys 10-17 PT
ti 27.9 12.20-13.05 1016  Terveys 10-17 Aino(1)
ke 28.9 14.20-15.05 3040 Hyvinvointia ravinnosta 19-24 Aino(2)
to 29.9 10.00-10.45 1038 Hyvinvointia ravinnosta 19-24 Aino(3)
ti 4.10 12.20-13.05 1016 Monipuolinen ruoka 25-27  Aino(4)
ke 5.10 14.20-15.05 3040 Monipuolinen ruoka 25-27 Aino(5)
to 6.10 10.00-10.45 1038 Liikunnasta terveyttä 29-47 Aino(6)
ti 11.10 14.20-15.05 1016 Liikunnasta terveyttä 29-47 Aino(7)
ke 12.10 12.20-13.05 3040 Liikunnasta terveyttä 29-47 ei
to 13.10 10.00-10.45 1038 Liikunnasta terveyttä 29-47 ei
ti 25.10 12.20-13.05 1016 Itsestä huolehtiminen 49-69 Aino(8)
ke 26.10 14.20-15.05 3040 Itsestä huolehtiminen 49-69 Aino(9)
to 27.10 10.00-10.45 1038 Itsestä huolehtiminen 49-69 Aino(10)
ti 1.11 12.20-13.05 1016 Sairaudet 71-87 Aino(11)
ke 2.11 14.20-15.05 3040 Sairaudet 71-87 Aino(12)
to 3.11 10.00-10.45 1038 Sairaudet 71-87 Aino(13)
ti 8.11 12.20-13.05 1016 KOE Aino(14)
           
           
ke 7.3 10.00-10.45 1016 Kevään aloitus, sairaudet 71-87  
to 8.3 09.00-09.45 1016 Sairaudet 88-95
pe 9.3 VAPAA  
ke 14.3 10.00-10.45 1016 Sairaudet 88-95
to 15.3 09.00-09.45 1016 Päihteet 97-98
pe 16.3 14.20-15.05 1016 Tupakka 99-104  
ke 21.3 10.00-10.45 1016 Tupakka 99-104
to 22.3 09.00-09.45 1016 Nuuska, Alkoholi 105-112
pe 23.3 14.20-15.05 1016 Alkoholi 105-112  
ke 28.3 10.00-10.45 1016 Alkoholi/Huumeet 113-123
to 29.3 09.00-09.45 1016 Huumeet 113-123
pe 30.3 14.20-15.05 1016 Huumeet 113-123 
ke 4.4 10.00-10.45 1016 Imppaus 120  
to 5.4 09.00-09.45 1016 Elämänkaari 125-133   
pe 6.4 PÄÄSIÄINEN    
ke 11.4 10.00-10.45 1016 Elämänkaari 125-133  
to 12.4 OPEKOKOUS  
pe 13.4 14.20-15.05 1016  Kertaus    
ke 18.4 10.00-10.45 1016 KOE