Terveystieto 8 C
TERVEYSTIETO 8 C
4. ja 6. jakso (9.1. - 1.6.2012)
| PVM | Klo | Luokka | Aihe | Sivut | Harj. |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 9.1 | 12.20-13.50(2) | 1016 |
Suunnittelu + koulussa ja vapaalla Minä muutun |
136-141 143-145 |
|
| to 12.1 | 10.00-10.45 | 1016 | Murroiän muutokset | 146-150 | PT |
| ma 16.1 | 12.20-13.50(2)) | 1016 | Tunne itsesi | 151-159 | Riikka(1+2) |
| to 19.1 | 10.00-10.45 | 1016 | Tunne itsesi | 151-159 | Riikka(3) |
|
ma 23.1 |
12.20-13.50(2) | 1016 | Tunteet | 160-169 | Riikka(4+5) |
| to 26.1 | 10.00-10.45 | 1016 | Tunteet | 170-181 | Riikka(6) |
| ma 30.1 | 12.20-13.50(2) | 1016 | Yhdessä | 170-181 | Riikka(7+8) |
| to 2.2 | 10.00-10.45 | 1016 | Perhe-elämä | 182-185 | Riikka(9) |
| ma 6.2 | 12.20-13.50(2) | 1016 | Yksin+ystävyys | 186-193 | Riikka(10+11) |
| to 9.2 | 10.00-10.45 | 1016 | Seurustelu | 186-193 | Riikka(12) |
| ma 13.2 | 12.20-13.50(2) | 1016 | Seurustelu | 186-193 | Riikka(13+14) |
| to 16.2 | 10.00-10.45 | 1016 | KOE | 186-193 | |
| to 19.4 | 10.00-10.45 | 1038 | Seksuaalisuus | 195-203 | |
| ke 25.4 | 12.20-13.50(2) | 1016 | Vastuulliseksi | 195-203 | |
| to 26.4 | 10.00-10.45 | 1038 | Ehkäisy | 204-207 | |
| ke 2.5 | 13.25-14.10(1) | 1016 | Ehkäisy | 208-212 | 1h |
| to 3.5 | 10.00-10.45 | 1038 | Äidiksi ja isäksi | 213-215 | |
| ke 9.5 | 12.20-13.50(2) | 1016 | Liikenne | 225-243 | |
| to 10.5 | 10.00-10.45 | 1038 |
Liikenne |
225-243 | |
| ke 16.5 | 12.20-13.50(2) | 1016 | Liikenne(turvallisuus) | Luennoitsija | |
| to 17.5 | VAPAA | ||||
| ke 23.5 | 12.20-13.50(2) | 1016 | Sukupuolitaudit | 217-223 | |
| to 24.5 | 10.00-10.45 | 1038 | KOE | ||
| ke 30.5 | TOUKOFEST | ||||
| to 1.6 | 10.00-10.45 |
1016 |
Liikenne/koe palautus |
||