Terveystieto 9 C

TERVEYSTIETO 9 C

1. ja 5. jakso

PVM Klo Luokka Aihe Sivut Harj.
to 16.8 10.00-10.45 2014 Suunnittelu, pääasia 246-249
pe 17.8 09.00-09.45 2014 Syö hyvin 250-255
ma 20.8 12.20-13.05 2014 Erityisruokavaliot 256-258
to 23.8 10.00-10.45 2014 Monenlaista ruokaa 259-264
pe 24.8 09.00-09.45 2014 Sopiva paino 265-270
ma 27.8 12.20-13.05 2014 Sopiva paino 265-270
to 30.8 10.00-10.45 2014 Syömishäiriöt 271-273
pe 31.8 09.00-09.45 2014 Sydän- ja verisuonitaudit 274-279
ma 3.9 12.20-13.05 2014 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 280-282
to 6.9 10.00-10.45 2014 Syöpäsairaudet 283-285
pe 7.9 09.00-09.45 2014 Mielenterveys 286-293
ma 10.9 12.20-13.05 2014 Päihteet 294-309
to 13.9 10.00-10.45 2014 KOE

pe 14.9 09.00-09.45 2014 Päihteet 294-309 Norssin päivä
ma 17.9

TET-VIIKKO

to 20.9

TET-VIIKKO

pe 21.9

TET-VIIKKO







ti 19.2 12.20-14.05(2) 1016 Koe palautus + aloitus + ensiapu 310-314  
pe 22.2 10.00-10.45 2014 Ensiapu 310-314  
ti 26.2

TALVILOMA
 
pe 1.3

TALVILOMA
 
ti 5.3 12.20-14.05(2) 1016 Hätäensiapu 315-322  
pe 8.3 10.00-10.45 2014 Hätäensiapu (käytäntö) 315-322  
ti 12.3 12.20-14.05(2) 1016 Yleiset sairaskohtaukset, haavat 323-331  
pe 15.3 10.00-10.45 2014 Palovammat, paleltumat 332-337  
ti 19.3 12.20-14.05(2) 1016  Onnettomuudet, terveydenhuolto 339-349
pe 22.3 10.00-10.45 2014 Terveys eri puolilla 350-354  
ti 26.3 12.20-14.05(2) 1016 Matkailijan terveys, mainonta
355-364  
pe 29.3     PÄÄSIÄINEN    
ti 2.4 12.20-14.05(2) 1016 Mainonta, liikunta 365-375  
pe 5.3 10.00-10.45 2014 Stressi, kriisit 376-381  
ti 9.4 12.20-14.05(2) 1016 KOE
 
pe 12.4 10.00-10.45 2014 Yhdessä eläminen
382-388