Terveystieto 7 C

TERVEYSTIETO 7 C            2. ja 5. jakso

PVM Klo Luokka Aihe Sivut Harj.
to 23.9 08.00-08.45 1016 Kurssin aloitus, terveys 10-17 PT
pe 24.9 12.20-13.05 2062 Hyvinvointia ravinnosta 19-24 Iku
ma 27.9 14.20-15.05 1016 Hyvinvointia ravinnosta 19-24 Iku (PT)
to 30.9 08.00-08.45  1016 Monipuolinen ruoka 25-27 Heidi(1)
pe 1.10 12.20-13.05 2062 Liikunnasta terveyttä 29-47 Heidi(2)
ma 4.10 14.20-15.05 1016 Liikunnasta terveyttä 29-47 Heidi(3)
to 7.10 08.00-08.45 1016 Liikunnasta terveyttä 29-47 Heidi(4)
pe 8.10 12.20-13.05 2062 Liikunnasta terveyttä 29-47 Heidi(5)
ma 11.10 14.20-15.05 1016 Itsestä huolehtiminen 49-69 Heidi(6)
to 14.10 08.00-08.45 1016 Itsestä huolehtiminen 49-69 Heidi(7)
pe 15.10 TET  
ma 25.10 14.20-15.05 1016 Itsestä huolehtiminen 49-69 Heidi(8)
to 28.10 08.00-08.45 1016 Itsestä huolehtiminen 49-69  Heidi(9)
pe 29.10 12.20-13.05 2062 Sairaudet 71-87 Heidi(10)
ma 1.11 14.20-15.05 1016 Sairaudet 71-87 Heidi(11)
to 4.11 08.00-08.45 1016 Sairaudet 71-87 Heidi(12)
pe 5.11 12.20-13.05 2062 Kertaus   Heidi(13)
ma 8.11 14.20-15.05 1016 KOE   Heidi(14)
           
ke 9.3 09.50-10.40 1016 Kevään aloitus, Sairaudet 88-95 PT
to 10.3 08.55-10.40(2) 1016 Sairaudet 88-95  Tuukka
ke 16.3 09.50-10.40 1016 Päihteet, POH1 97-98  Tuukka
to 17.3 08.55-10.40(2) 1016 Tupakka, Nuuska 99-104 Tuukka
ke 23.3 09.50-10.40 1016 Alkoholi 105-112
to 24.3 08.55-10.40(2) 1016 Alkoholi 105-112 PT
ke 30.3 09.50-10.40 1016 Huumeet 113-123 Jenni
to 31.3 08.55-10.40(2) 1016 Huumeet, POH2 113-123 Jenni
ke 6.4 09.50-10.40 1016 Imppaus  120  JT
to 7.4 08.55-10.40(2) 1016 Kertaus, Elämänkaari,POH3 125-133   
ke 13.4 09.50-10.40 1016 KOE    
to 14.4 08.55-10.40(2) 1016 Elämänkaari 125-133