Terveystieto 8 A

TERVEYSTIETO 8 A

3. ja 5. jakso (9.11.2011 - 18.4.2012)

PVM Klo Luokka Aihe Sivut Harj.
           
pe 11.11 09.00-09.45 1016  Suunnittelu + koulussa ja vapaalla  136-141   
ti 15.11  13.25-14.55(2) 1016

Minä muutun

Murrosiän muutokset

143-145

146-150

pe 18.11 09.00-09.45 1016 Murroiän muutokset 146-150
ti 22.11 13.25-14.55(2) 1016 Tunne itsesi + tunteet 151-159  
pe 25.11 09.00-09.45 1016 Yhdessä 160-169
ti 29.11 13.25-14.55(2) 1016 Perhe-elämä + ystävyys 170-181  
pe 2.12 09.00-09.45 1016 Yksin 182-185  
ti 6.12 ITSENÄISYYSPÄIVÄ  
pe 9.12 09.00-09.45 1016 Seurustelu 186-193  
ti 13.12 13.25-14.55(2) 1016 Seurustelu 186-193  
pe 16.12 09.00-09.45 1016 KOE
ti 20.12 13.25-14.55(2) 1016 Seurustelu + koe palautus 186-193  
         
ke 7.3 12.20-13.05 2014 Suunnittelu + Seksuaalisuus 195-199
to 8.3 10.00-10.45 U169 Seksuaalisuus 195-203
pe 9.3 09.00-09.45 2014  Vastuulliseksi 195-203  
ke 14.3 12.20-13.05 LO/RO-tunti
to 15.3 10.00-10.45 U169 Vastuulliseksi 204-207
pe 16.3 09.00-09.45 2014 Ehkäisy 208-212  
ke 21.3 12.20-13.05 2014 Ehkäisy 208-212
to 22.3 10.00-10.45 U169 Äidiksi ja isäksi 213-215
pe 23.3 09.00-09.45 2014 Äidiksi ja isäksi 213-215
ke 28.3 12.20-13.05 2014 Sukupuolitaudit 216-223  
to 29.3 10.00-10.45 U169 Sukupuolitaudit 216-223
pe 30.3 09.00-09.45 2014 Sukupuolitaudit 216-223
ke 4.4 12.20-13.05 2014 Liikenne 229-236  
to 5.4 10.00-10.45 U169 Liikenne 229-236  

pe 6.4

PÄÄSIÄINEN
ke 11.4 12.20-13.05 2014 Liikenne 237-246  
to 12.4 10.00-10.45 U169 Liikenne 237-246  
pe 13.4 09.00-09.45 2014 Kertaus  
ke 18.4 12.20-13.05 2014 KOE