Terveystieto 8 B
TERVEYSTIETO 8 B
5. ja 6. jakso (5.3. - 1.6.2012)
PVM | Klo | Luokka | Aihe | Sivut | Harj. |
---|---|---|---|---|---|
ma 5.3 | 12.20-13.05 | 1016 | Suunnittelu + koulussa ja vapaalla | 136-141 | PT |
ke 7.3 | 13.25-14.10 | 1038 |
Minä muutun |
143-145 |
|
to 8.3 | 13.25-14.10 | 1038 | Murrosiän muutokset | 146-150 | |
ma 12.3 | 12.20-13.05 | 1016 | Murroiän muutokset | 146-150 | |
ke 14.3 | 13.25-14.55 | 1038 | Tunne itsesi | 151-159 | |
to 15.3 | 13.25-14.10 | 1038 | Tunne itsesi | 151-159 | |
ma 19.3 | 12.20-13.05 | 1016 | Tunteet | 151-159 | |
ke 21.3 |
13.25-14.10 | 1038 | Yhdessä | 160-169 | |
to 22.3 | 13.25-14.10 | 1038 | Yhdessä | 160-169 | |
ma 26.3 | 12.20-13.05 | 1016 | Perhe-elämä | 170-181 | |
ke 28.3 | 13.25-14.10 | 1038 | Yksinäisyys | 170-181 | |
to 29.3 | 13.25-14.10 | 1038 | Yksinäisyys | 170-181 | |
ma 2.4 | 12.20-13.05 | 1016 | Yksin | 182-185 | |
ke 4.4 | 13.25-14.10 | 1038 | Seurustelu | 186-193 | |
to 5.4 | 13.25-14.10 | 1038 | Seurustelu | 186-193 | |
ma 9.4 | PÄÄSIÄINEN | ||||
ke 11.4 | 13.25-14.10 | 1038 | Seurustelu | 186-193 | |
to 12.4 | 13.25-14.10 | 1038 | KOE | ||
ma 16.4 | KONNEVESI | ||||
ke 18.4 | 13.25-14.10 | 1038 | Koe palautus + seksuaalisuus | ||
pe 20.4 | 13.25-14.10 | 2014 | Seksuaalisuus | 195-203 | |
ti 24.4 |
10.00-10.45 11.30-12.15 |
1016 | Vastuulliseksi | 200-207 | |
pe 27.4 | 13.25-14.10 | 2014 | Ehkäisy | 208-212 | |
ti 1.5 | VAPPU | ||||
pe 4.5 | 13.25-14.10 | 2014 | Ehkäisy | 208-212 | |
ti 8.5 |
10.00-10.45 11.30-12.15 |
1016 | Äidiksi ja isäksi | 213-216 | |
pe 11.5 | 13.25-14.10 | 2014 | Sukupuolitaudit | 213-223 | |
ti 15.5 |
10.00-10.45 11.30-12.15 |
1016 | Sukupuolitaudit | 213-223 | |
pe 18.5 | 13.25-14.10 | 2014 | Liikenne | 224-236 | |
ti 22.5 |
10.00-10.45 11.30-12.15 |
1016 | Liikenne | 237-246 | |
pe 25.5 | 13.25-14.10 | 2014 | Liikenne | 237-246 | |
ti 29.5 |
10.00-10.45 11.30-12.15 |
1016 | KOE | ||
pe 1.6 | EI TUNTIA |