Terveystieto 9 C

TERVEYSTIETO 9 C

4. ja 6. jakso

 

PVM Klo Luokka Aihe Sivut Harj.
ti 10.1 12.20-13.05 1016 Suunnittelu, pääasia 246-249 PT
to 12.1 11.30-12.15 1016 Syö hyvin 250-255 Minna(1)
pe 13.1  12.20-13.05 1016 Erityisruokavaliot 256-258 Minna(2)
ti 17.1 12.20-13.05 1016 Monenlaista ruokaa 259-264 Minna(3)
to 19.1 11.30-12.15 1016 Monenlaista ruokaa 259-264 Minna(4)
pe 20.1 12.20-13.05 1016 Sopiva paino 265-270 Minna(5)
ti 24.1 12.20-13.05 1016 Syömishäiriöt 271-273 Minna(6)
to 26.1 11.30-12.15 1016 Syömishäiriöt 271-273 Minna(7)
pe 27.1 12.20-13.05 1016 Sydän- ja verisuonitaudit 274-279 Minna(8)
ti 31.1 12.20-13.05 1016 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 280-282 Minna(9)
to 2.2 11.30-12.15 1016 Syöpäsairaudet 283-285 Minna(10)
pe 4.2 12.20-13.05 1016 Mielenterveys 286-293 Minna(11)
ti 7.2  12.20-13.05 1016 Mielenterveys 286-293 Minna(12)
to 9.2 11.30-12.15 1016 Tupakointi 294-299 Minna(13)
pe 10.2 12.20-13.05 1016 Alkoholi 300-303 Minna(14)/PT
ti 14.2 12.20-13.05 1016 Huumeet 304-309 JT/Antti
to 16.2 11.30-12.15 1016 Huumeet 304-309 Antti
pe 17.2 12.20-13.05 1016 Huumeet 304-309 Antti
ti 21.2 12.20-13.05 1016 Kertaus    
to 23.2 11.30-12.15 1016 KOE    
pe 24.2 12.20-13.05 1016 Koe palautus    
           
to 19.4 13.25-14.10 1016 Ensiapu 310-314  
pe 20.4 10.00-10.45 1016 Ensiapu 310-314  
ti 24.4 09.00-09.45 1016 Hätäensiapu 315-322  
to 26.4 13.25-14.10 1016 Hätäensiapu 315-322  
pe 27.4 10.00-10.45 1016  Yleiset sairaskohtaukset 323-328
ti 1.5 VAPPU

 

to 3.5 13.25-14.10 1016

Yleiset sairaskohtaukset, haavat

327-331
pe 4.5

10.00-10.45

1016

Palovammat, paleltumat

329-337

 

ti 8.5 09.00-09.45 1016 Onnettomuudet 339-345

 

to 10.5

13.25-14.10

1016
Terveydenhuolto 346-349
pe 11.5

10.00-10.45

1016

Terveys eri puolilla

350-354

ti 15.5

09.00-09.45

1016 KOE
to 17.5 HELATORSTAI

 

pe 18.5

10.00-10.45

1016

Matkailijan terveys, mainonta

355-364
ti 22.5

09.00-09.45

1016

Mainonta, Liikunta

365-375

 

to 24.5

13.25-14.10

1016

Stressi, Kriisit

376-381
pe 25.5 10.00-10.45 1016 Koe palautus
ti 29.5

 


TOUKOTYÖT
to 31.5     TOUKOTYÖT