Terveystieto 9 D
TERVEYSTIETO 9 D
5. ja 6. jakso
| PVM | Klo | Luokka | Aihe | Sivut | Harj. |
|---|---|---|---|---|---|
| ti 19.2 | 09.00-10.30(2) | U225 |
Suunnittelu, pääasia, syö hyvin | 246-254 | |
| to 21.2 | 10.00-10.45 | U225 | Erityisruokavaliot | 255-258 | |
| ti 26.2 | TALVILOMA | ||||
| to 28.2 | TALVILOMA | ||||
| ti 5.3 | 09.00-10.30(2) | U225 | Monenlaista ruokaa, sopiva paino | 259-264 | |
| to 7.3 | 10.00-10.45 | U225 | Sopiva paino | 265-270 | |
| ti 12.3 | 09.00-10.30(2) | U225 | Syömishäiriöt | 271-273 | |
| to 14.3 | 10.00-10.45 | U225 | Sydän- ja verisuonisairaudet | 274-279 | |
| ti 19.3 | 09.00-10.30(2) | U225 | Tuki-ja liikuntaelinsairaudet, Syöpäsairaudet | 280-287 | |
| to 21.3 | 10.00-10.45 | U225 | Mielenterveys | 285-293 | |
| ti 26.3 | 09.00-10.30(2) | U225 | MIelenterveys |
285-293 | 1h |
| to 28.3 | 10.00-10.45 | U225 | MIelenterveys |
285-293 |
|
| ti 2.4 | 09.00-10.30(2) | U225 | Tupakointi | 294-299 | |
| to 4.4 | 10.00-10.45 | U225 | Alkoholi | 300-303 | |
| ti 9.4 | 10.00-10.45 | U225 | Huumeet | 304-309 | |
| to 11.4 | 10.00-10.45 | U225 | Huumeet |
304-309 |
|
| ke 17.4 | 13.25-14.10 | 2014 | Ensiapu |
310-314 |
|
| to 18.4 | 12.20-14.10(2) | 2014 | Ensiapu + hätäensiapu |
310-322 | |
| ke 24.4 | 13.25-14.10 | 2014 | Terveyskysely |
315-322 | |
| to 25.4 | 12.20-14.10(2) | 2014 | Hätäensiapu (käytäntö), yleiset sairaskohtaukset |
315-322 | |
| ke 1.5 | VAPPU | ||||
| to 2.5 | 12.20-14.10(2) | 2014 | Paleltumat, palovammat, onnettomuudet |
323-338 |
|
| ke 8.5 | 13.25-14.10 | 2014 | Terveydenhuolto |
323-338 |
|
| to 9.5 | HELATORSTAI | ||||
| ke 15.5 | 13.25-14.10 | 2014 | Terveys eri puolilla, Portfoliovihon palautus |
323-338 | |
| to 16.5 | 12.20-14.10(2) | 2014 | Matkailijan terveys, mainonta | 339-349 |
|
| ke 22.5 | 13.25-14.10 | 2014 | Liikunta |
350-364 | |
| to 23.5 | 12.20-14.10(2) | 2014 | Stressi, kriisit | 365-381 | |
| ke 29.5 | TOUKOTYÖT | ||||
| to 30.5 | TOUKOTYÖT | ||||