Terveystieto 9 E
TERVEYSTIETO 9 E
3. ja 4. jakso
PVM | Klo | Luokka | Aihe | Sivut | Harj. |
---|---|---|---|---|---|
ma 11.11 | 10.00-10.45 | 2014 | Suunnittelu, pääasia | 246-249 | |
ti 12.11 | 12.20-13.05 | 2014 | Syö hyvin | 250-252 | |
to 14.11 | 10.00-10.45 | U223 | Erityisruokavaliot | 253-258 | |
ma 18.11 | 10.00-10.45 | 2014 | Monenlaista ruokaa | 259-264 | |
ti 19.11 | 12.20-13.05 | 2014 | Sopiva paino | 265-270 | |
to 21.11 | 10.00-10.45 | JAO -vierailu | |||
ma 25.11 | 10.00-10.45 | 2014 | Syömishäiriöt | 271-273 | |
ti 26.11 | 12.20-13.05 | 2014 | Syömishäiriöt | 271-273 | |
to 28.11 | 10.00-10.45 | U223 | Sydän-ja verisuonitaudit | 274-277 | |
ma 2.12 | 10.00-10.45 | 2014 | Tuki- ja liikuntaelinsairaudet | 278-282 | |
ti 3.12 | 12.20-13.05 | 2014 | Syöpäsairaudet | 283-287 | |
to 5.12 | 10.00-10.45 | U223 | Mielenterveys | 288-293 | |
ma 9.12 | 10.00-10.45 | 2014 | Mielenterveys | 288-293 | |
ti 10.12 | 12.20-13.05 | 2014 | Tupakointi | 294-296 | |
to 12.12 | 10.00-10.45 | U223 | Alkoholi | 297-303 | |
ma 16.12 | 10.00-10.45 | 2014 | Huumeet | 304-309 | |
ti 17.12 | 12.20-13.05 | 2014 | KOE | ||
to 19.12 | 10.00-10.45 | U223 | Video | ||
ke 8.1 | 08.00-09.35(2) | 1016 | Aloitus + ensiapu | 310-314 | |
ma 13.1 | 13.25-14.10 | U224 | Ensiapu |
310-314 | |
ke 15.1 | 08.00-09.35(2) | 1016 | Hätäensiapu |
315-322 | |
ma 20.1 | 13.25-14.10 | U224 | Hätäensiapu | 315-322 | |
ke 22.1 | 08.00-09.35(2) | 1016 | Yleiset sairaskohtaukset, haavat |
323-331 | osa poissa |
ma 27.1 | 13.25-14.10 | U224 | Palovammat, paleltumat, onnettomuudet |
332-344 | PT |
ke 29.1 |
LEIRIKOULU |
||||
ma 3.2 |
13.25-14.10 | U224 | Terveydenhuolto |
345-349 | Erkka |
ke 5.2 |
08.00-09.35(2) | 1016 | Terveys eri puolilla, matkailijan terveys, mainonta |
350-364 | Erkka/PT |
ma 10.2 | 13.25-14.10 | U224 | Liikunta |
365-375 | Jukka |
ke 12.2 | 08.00-09.35(2) | 1016 | Stressi, kriisit | 376-381 |
Jukka |
ma 17.2 |
13.25.14.10 | U224 | Yhdessä eläminen |
382-388 | Jukka |
ke 19.2 |
08.00-09.35(2) |
1016 | KOE |
||